威廉希尔 关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2024年第31号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威廉希尔根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将中国医学科学院医学生物学研究所等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2024年12月24日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由威廉希尔-威廉希尔网址-威廉希尔中文 主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将中国医学科学院医学生物学研究所等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
1 | 2024210 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20170006 | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含脊髓灰质炎病毒抗原量为I型15DU,II型45DU,III型45DU | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 北京市北京经济技术开发区博兴二路9号院4号楼2层205室 | 江苏华为医药物流有限公司 | 泰州市杏林路9号G12栋 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 泰州市杏林路9号G12栋 | 2025.01.01-2025.12.31 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20225001 | 注射剂 | 0.5mL/支,每1次人用剂量0.5mL,含脊髓灰质炎病毒抗原量为Ⅰ型15DU,Ⅱ型45DU,Ⅲ型45DU | ||||||||||
2 | 2024211 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 国药准字:S20000044 | 注射剂 | 每瓶1.0ml,每一次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂. | 河南远大生物制药有限公司 | 郑州高新技术产业开发区银屏路19号 | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2026.12.31 |
3 | 2024212 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 华润河南医药有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1639号 | 区域仓储、区域配送 | 河南省 | 郑州经济技术开发区航海东路1639号、郑州市经济技术开发区第十三大街3号1号楼5层 | 2025.01.01-2026.12.31 |
4 | 2024213 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20120007 | 注射剂 | 复溶后每只1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU | 成都康华生物制品股份有限公司 | 四川省成都经济技术开发区北京路182号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2027.12.31 |
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20100009 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A、C、Y、W135群脑膜炎球菌多糖各50ug。 | ||||||||||
5 | 2024214 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153002 | 注射剂 | 成人剂量640EU/mI | 艾美行动生物制药有限公司 | 泰州市药城大道819号 | 云南省疾病预防控制中心技术开发服务中心 | 云南省昆明市西山区东寺街158号 | 区域仓储、区域配送 | 云南省 | 昆明市东寺街158号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153003 | 注射剂 | 成人剂量640EU/mI | ||||||||||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153004 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153005 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
6 | 2024215 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153002 | 注射剂 | 成人剂量640EU/mI | 艾美行动生物制药有限公司 | 泰州市药城大道819号 | 国药控股广州有限公司 | 广州市荔湾区站前路22号2楼,3楼北翼,4楼,5楼,6楼,7楼,8楼,9楼南翼,10楼,11楼,12楼 | 区域仓储、区域配送 | 广东省 | 广州市天河区高唐工业园高普路91号、93号国药物流中心(除93号1栋101房) | 2025.01.01-2026.12.31 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153003 | 注射剂 | 成人剂量640EU/mI | ||||||||||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153004 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153005 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
7 | 2024216 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 云南省疾病预防控制中心技术开发服务中心 | 云南省昆明市西山区东寺街158号 | 区域仓储、区域配送 | 云南省 | 昆明市东寺街158号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
8 | 2024217 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 国药准字S20060007 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 云南省昆明市茭菱路935号 | 昆明盛飞生物医药技术有限公司 | 云南省昆明高新区马金铺高登街1676号水科技园5栋1楼102室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2023.10.19-2026.10.18 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20217023 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
9 | 2024218 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20180006 | 注射剂 | 每支/瓶0.5ml | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公室一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
10 | 2024219 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 国药准字S20060007 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 云南省昆明市茭菱路935号 | 北京盛世华人供应链管理有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院4号楼19层1901 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2023.10.19-2026.10.18 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20217023 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
11 | 2024220 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20220005 | 注射剂 | 每支0.25ml | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
12 | 2024221 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230004 | 注射剂 | 复溶后每瓶1.0ml | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
13 | 2024222 | 吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20233103 | 注射剂 | 每瓶0.5ml | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
14 | 2024223 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 云南省疾病预防控制中心技术开发服务中心 | 云南省昆明市西山区东寺街158号 | 区域仓储、区域配送 | 云南省 | 云南省昆明市西山区东寺街158号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
15 | 2024224 | 肠道病毒71型灭活疫苗 (人二倍体细胞) | 国药准字S20150016 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 云南省昆明市茭菱路935号 | 北京钥途冷运物流有限公司 | 北京市顺义区机场北街8号院2幢4层E402室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2023.10.19-2026.10.18 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 国药准字S20060007 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20150002 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20217023 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
16 | 2024225 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20070015 | 注射剂 | 每支0.25ml | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春市高新技术开发区创新路1616号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2025.12.31 |
流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20040058 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml | ||||||||||
森林脑炎灭活疫苗 | 国药准字S20040055 | 注射剂 | 每瓶1.0ml | ||||||||||
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20200003 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml | ||||||||||
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20210014 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml | ||||||||||
17 | 2024226 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20083016 | 注射剂 | 0.5ml/瓶(支) | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
18 | 2024227 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20070015 | 注射剂 | 每支0.25ml | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春市高新技术开发区创新路1616号 | 北京零度物流有限公司 | 北京市顺义区机场北街10号院6幢1层B1办公楼-2室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.02.01-2026.01.31 |
流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20040058 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml | ||||||||||
森林脑炎灭活疫苗 | 国药准字S20040055 | 注射剂 | 每瓶1.0ml | ||||||||||
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20200003 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml | ||||||||||
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20210014 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml | ||||||||||
19 | 2024228 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20113001 | 注射剂 | 0.25ml/支 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
20 | 2024229 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 国药准字S20100008 | 注射剂 | 10μg/0.5ml/瓶 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
21 | 2024230 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 国药准字S20123008 | 注射剂 | 10μg/0.5ml/支 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
22 | 2024231 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20090011 | 注射剂 | 200μg/0.5ml/剂 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
23 | 2024232 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 国药准字S20060007 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 云南省昆明市茭菱路935号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2024.05.23-2027.05.22 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20217023 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
24 | 2024233 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 国药准字S20060007 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 云南省昆明市茭菱路935号 | 中集冷云(北京)供应链管理有限公司 | 北京市顺义区南彩镇彩达三街一号茂华工场1号厂房2层202 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2023.10.19-2026.10.18 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20217023 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
25 | 2024234 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 国药准字S20110022 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.7lgCCID50 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区生命二路36号 | 江苏省疾病预防控制中心(江苏省预防医学科学院) | 南京市江苏路172号 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 江苏省南京市栖霞区合班村122号 | 2025.01.01-2027.12.31 |
水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20190044 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU(西林+预充)) | ||||||||||
26 | 2024235 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 国药准字SJ20160025 | 注射剂 | 0.5ml/支(含HPV-16 L1蛋白和HPV-18 L1蛋白各20μg) | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(境外疫苗厂商代理机构) | 北京市顺义区保汇一街8幢3层办公室02.03.04(北京天竺综合保税区) | 北京钥途冷运物流有限公司 | 北京市顺义区机场北街8号院2幢4层E402室 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2025.12.31 |
27 | 2024236 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20120007 | 注射剂 | 复溶后每只1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU | 成都康华生物制品股份有限公司 | 四川省成都经济技术开发区北京路182号 | 国药集团西南医药有限公司 | 成都市武侯区武兴路38号2栋4层至6层 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2027.12.31 |
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20100009 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含A、C、Y、W135群脑膜炎球菌多糖各50ug。 | ||||||||||
28 | 2024237 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 国药准字S20210018 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖 10μg,C群结合多糖10μg | 康希诺生物股份公司 | 天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园四层401-420 | 天津予联达冷链包装技术有限公司 | 天津市北辰区北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园三经路5号7号库 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2025.12.31 |
ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 国药准字S20210054 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群结合多糖各10μg,含Y群、W135群结合多糖各5μg | ||||||||||
29 | 2024238 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20053092 | 注射剂 | 0.5ml:10μg | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 石家庄高新区天山南大街106号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20020036 | 注射剂 | 1.0ml:20μg | ||||||||||
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20103001 | 注射剂 | 0.5ml:10μg | ||||||||||
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20113004 | 注射剂 | 1.0ml:20μg | ||||||||||
30 | 2024239 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20053092 | 注射剂 | 0.5ml:10μg | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 石家庄高新区天山南大街106号 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 河北省石家庄市长安区和平东路488号A5、A6、C7、D2 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2025.12.31 |
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20020036 | 注射剂 | 1.0ml:20μg | ||||||||||
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20103001 | 注射剂 | 0.5ml:10μg | ||||||||||
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20113004 | 注射剂 | 1.0ml:20μg | ||||||||||
31 | 2024240 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20053092 | 注射剂 | 0.5ml:10μg | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 石家庄高新区天山南大街106号 | 河北德若谷物流有限公司 | 河北石家庄高新区天桂街77号院内6号 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2025.12.31 |
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20020036 | 注射剂 | 1.0ml:20μg | ||||||||||
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20103001 | 注射剂 | 0.5ml:10μg | ||||||||||
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20113004 | 注射剂 | 1.0ml:20μg | ||||||||||
32 | 2024241 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20053092 | 注射剂 | 0.5ml:10μg | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 石家庄高新区天山南大街106号 | 石家庄芸迪冷链物流有限公司 | 石家庄市高新区湘江道319号7-1-101室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2025.12.31 |
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20020036 | 注射剂 | 1.0ml:20μg | ||||||||||
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20103001 | 注射剂 | 0.5ml:10μg | ||||||||||
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20113004 | 注射剂 | 1.0ml:20μg | ||||||||||
33 | 2024242 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20120005 | 注射剂 | 每瓶为0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 每支为0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路35号、天富街25号 | 广东颐生堂生物医药科技有限公司 | 广东省广州市黄埔区云埔街瑞和路39号F1栋436、439、446 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2025.12.31 |
无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 国药准字S20120014 | 注射剂 | 吸附无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU; b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg | ||||||||||
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20180009 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25ug | ||||||||||
冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20210016 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg。 | ||||||||||
13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) | 国药准字S20210036 | 注射剂 | 0.5mL/支,每1次人用剂量 0.5mL,各型肺炎球菌多糖含量为:1型1.8ug、3型2.1ug、 4型2.1ug、5型 1.75ug、6A型 1.85ug、 6B型4.4ug、7F1.75ug、9V型2.3ug、 14型1.35ug、18C 型 3.65ug、19A 1.6ug、19F1.25ug、23F型 2.35ug。 | ||||||||||
冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20230048 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶1.0ml。每1 次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | ||||||||||
水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20240015 | 注射剂 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3IgPFU。 |
2024年12月24日
本站由威廉希尔-威廉希尔网址-威廉希尔中文 主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488