威廉希尔 关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2024年第28号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威廉希尔根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将辽宁成大生物股份有限公司的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2024年12月02日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由威廉希尔-威廉希尔网址-威廉希尔中文 主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将辽宁成大生物股份有限公司的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
1 | 2024188 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20063138 | 注射剂 | 每支0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3周岁儿童),含各型流感病毒株血凝素为7.5ug。 | 浙江天元生物药业有限公司 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2026.12.31 |
流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20030072 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素为15ug。 | ||||||||||
2 | 2024189 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20210026 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 山东亦度生物技术有限公司 | 山东省东营市东营区大渡河路155号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2027.12.31 |
3 | 2024190 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字SJ20140114 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 重庆智飞生物制品股份有限公司(境外疫苗厂商代理机构) | 重庆市江北区庆云路1号50层 | 顺丰医药供应链有限公司 | 广州市越秀区东风东路776号603房(含夹层) | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域配送 | 江苏省 | - | 2025.01.01-2025.12.31 |
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字SJ20181013 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字SJ20140055 | 注射剂 | 25U/0.5ml/支 | ||||||||||
口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 国药准字SJ20180002 | 口服溶液剂 | 每支2ml,每1次人用剂量2ml;所含5种人-牛轮状病毒重配株效价不低于如下限值:G1:2.2x10^6感染单位;G2:2.8x10^6感染单位;G3:2.2x10^6感染单位;G4:2.0x10^6感染单位;P1A[8]:2.3x10^6感染单位 | ||||||||||
四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 国药准字SJ20170037 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 国药准字SJ20180008 | 注射剂 | 0.5ml/支(预填充注射器) | ||||||||||
重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 国药准字SJ20190026 | 注射剂 | 复溶后每1次人用剂量0.5ml,含gE蛋白50μg | ||||||||||
4 | 2024191 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)) | 国药准字S20030033 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区道义北大街415号 | 天津予联达冷链包装技术有限公司 | 天津市北辰区北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园三经路5号7号库 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2026.12.31 |
5 | 2024192 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20070025 | 注射剂 | 200μg/0.5ml/瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京市北京经济技术开发区同济北路22号 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 重庆市江北区庆云路1号50层 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域配送 | 江苏省 | - | 2025.01.01-2029.12.31 |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20070018 | 注射剂 | 20μg/0.5ml/瓶 | ||||||||||
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20181000 | 注射剂 | 20μg/0.5ml/支 | ||||||||||
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20110024 | 注射剂 | 10μg/0.5ml/瓶 | ||||||||||
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20184001 | 注射剂 | 10μg/0.5ml/支 | ||||||||||
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20230045 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
6 | 2024193 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20043089 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 沈阳市浑南新区新放街1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20043090 | 注射剂 | 复溶后0.5ml/瓶 | ||||||||||
乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20083041 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20083042 | 注射剂 | 复溶后0.5ml/瓶 | ||||||||||
乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20202001 | 注射剂 | 0.5ml/支 |
2024年12月02日
本站由威廉希尔-威廉希尔网址-威廉希尔中文 主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488